- 回首頁
 HOME
- 營繕組
 Construction
- 節能減碳專區
 Energy Conservation
| 日期 | 文件標題 | 說明 | 檔案下載 | 
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 113年01-12月用水資料 January-June 2023 Water Data | 各站(大樓)01-12月用水 | PDF(161.7 KB) | 
| 2024-01-19 | 112年01-12月用水資料 2023 Water Data (January to December) | 各站(大樓)01-12月 | PDF(75.9 KB) | 
| 2023-01-31 | 111年01-12月用水資料 2022 Water Data (January to December) | 各站(大樓)01-12月 (1)用水統計表/(2)智慧水錶月報 | PDF(77.6 KB) PDF(776.7 KB) | 
| 2021-11-11 | 110年1-12月用水資料 2021 Water Data (January to December) | 各站(大樓)1-12月 (1)用水統計表/(2)智慧水錶月報 | PDF(70.1 KB) PDF(654.7 KB) | 
| 2021-01-29 | 109年1-12月用水資料 2020 Water Data (January to December) | 各站(大樓)12月 (1)用水統計表/(2)智慧水錶月報 | PDF(64.6 KB) PDF(542.9 KB) | 
| 2020-03-02 | 108年1~12月用水資料 2019 Water Data (January to December) | 各站(大樓)1~12月 (1)用水統計表/(2)智慧水錶月報 | PDF(60.8 KB) PDF(563.3 KB) | 
| 2019-01-24 | 107年1~12月用水資料 2018 Water Data (January to December) | 各站(大樓)1~12月 (1)用水統計表/(2)智慧水錶月報 | PDF(63.7 KB) PDF(449.6 KB) | 
| 2018-07-28 | 106年1~12月用水資料 2017 Water Data (January to December) | 各站(大樓)1~12月用水統計表 | PDF(65.6 KB) | 
| 2018-07-27 | 105年1~12月用水資料 2016 Water Data (January to December) | 各站(大樓)1~12月用水統計表 | PDF(65.3 KB) | 
| 2018-07-26 | 104年1~12月用水資料 2015 Water Data (January to December) | 各站(大樓)1~12月用水統計表 | PDF(64.9 KB) | 
 
			ien智慧環境服務系統
 
			 
                 
						